Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | EVERSUN |
Certificazione: | ISO, CE |
Numero di modello: | EXZS |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Tempi di consegna: | entro 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 serie/anno |
Servizio: | Disponibile una macchina personalizzata | Opzione di materiale di struttura: | 316L acciaio inossidabile, 304 acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Schermo a vibrazione ad ultrasuoni | Funzione: | Screening/filtrazione |
Applicazione: | Alimenti, prodotti chimici, farmaceutici, ecc. | Griglia di schermo: | 20 micron - 20 millimetri |
Evidenziare: | schermo di vibrazione rotativo per particelle di polvere personalizzato304 schermo di vibrazione rotativo in acciaio inossidabile,304 Stainless Steel Rotary Vibrating Screen |
Particolato di polvere in acciaio inossidabile 316L/304 su misuraschermo di vibrazione rotativo
presentazione del prodotto
Lo schermo vibrante rotativo è un apparecchio universale di filtraggio e filtrazione di precisione, è una macchina speciale di filtraggio di granuli fini ad alta precisione, adatta principalmente per lo screening delle particelle,materiali in fiocco, polvere fine, micropolvere, materiali ultraleggeri, ultrafini, può filtrare materiali secchi e bagnati, separazione e recupero di solidi liquidi,può essere utilizzato anche per le operazioni di selezione e recupero delle acque reflue, ecc. ampiamente utilizzati in miniera, materiali da costruzione, metallurgia, fusione, abrasivi, cemento, chimica, industria leggera, vetro e altre industrie- Sì.
Fettura:
Modello | Potenza (kw) |
Dimensione delle maglie | Diametro effettivo del setaccio ((mm) | Strato | Dimensione della macchina ((mm) | ||
Distanze | Larghezza | Altezza | |||||
400 a.C. | 0.18 | 2-635 | 355 | 1 ~ 5S | 580 | 580 | 560-760 |
600 a.C. | 0.55 | 2-635 | 555 | 800 | 800 | 680-880 | |
BC-800 | 0.75 | 2-635 | 755 | 900 | 900 | 780-1080 | |
1000 a.C. | 1.1 | 2-635 | 925 | 1160 | 1160 | 880-1180 | |
1200 a.C. | 1.75 | 2-635 | 1125 | 1360 | 1360 | 980-1360 | |
1500 a.C. | 2.2 | 2-635 | 1425 | 1850 | 1850 | 1130-1550 | |
- 1800 a.C. | 3 | 2-635 | 1725 | 2200 | 2200 | 1360-1680 | |
2000 aC | 3.7 | 2-635 | 1910 | 2340 | 2340 | 1360-1680 |
Adatti a una vasta gamma di materiali in polvere e muco
Risparmio energetico e tutela dell'ambiente meno consumo di materiali, risparmio energetico, tutela dell'ambiente, semplice manutenzione
La struttura completamente chiusa è una struttura completamente chiusa e il lavoro di screening viene eseguito in uno spazio chiuso
Eficienza acustica bassa Eficienza acustica alta
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: